ХОТЕЛ “KASSANDRA PALACE” *****- КРИОПИГИ – КАСАНДРА
Разположение: Намира на полуостров Касандра, на брега на морето, на 80 км от Солун. Разположен е върху 7 хектара площ на брега на морето, сред цветна градина, близо до селището Криопиги. Хотелът е реновиран 2009 г.
Хотелски услуги: конферентни зали, секретарски услуги, фризъорски услуги – по заявка, химическо чистене / пералня, открит басейн с прясна вода, сауна, джакузи, хамам, салон за красота, ароматерапия, масаж, различни процедури за тяло и лице, масаж, сауна, салон за красота в СПА- центъра, фитнес зала, паркинг, джакузи, турска баня (хамам), автобусна спирка на 50 м, Wi-Fi ( в общите части), вътрешен басейн с топла вода, мини маркет, рум сървиз, 24 часова рецепция.
Спорт и развлечения: Тенис на маса, Тенис корт с твърдо покритие, ракети и осветление – срещу заплащане, Билярд, Чадъри и шезлонги на плажа – срещу заплащане; Тематични вечери.
Стаи: 260 стаи, Singles MV/SV & Doubles MV/SV (~ 24 кв.м) – намират се в основната сграда. Двойно или 2 единични легла. Double Deluxe GV / SSV (~ 27 кв.м) са разположени в основната сграда. Двойно легло или 2 единични анатомични матрака Coco Mat.
РЕДОВНИ ЦЕНИ
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери или пълен пансион на блок-маса (обядът е по меню) и медицинска застраховка.
ПЕРИОД | 21/05-28/05 2022 | 28/05-04/06 04/06-11/06 11/06-18/06 2022 | 18/06-25/06 25/06-02/07 02/07-09/07 2022 | 09/07-16/07 16/07-23/07 2022 | 23/07-30/07 2022 | 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 2022 | 20/08-27/08 2022 | 27/08-03/09 2022 | 03/09-10/09 2022 | 10/09-17/09 2022 | 17/09-24/09 2022 | 24/09-01/10 2022 | ||
ВИД СТАЯ HB | ||||||||||||||
В двойна стая – планина / 2-2/ | 796 лв. | 956 лв. | 1177 лв. | 1368 лв. | 1494 лв. | 1515 лв. | 1431 лв. | 1368 лв. | 1232 лв. | 1177 лв. | 1019 лв. | 956 лв. | ||
В двойна стая – море/2-2/ | 884 лв. | 1089 лв. | 1338 лв. | 1501 лв. | 1626 лв. | 1646 лв. | 1563 лв. | 1501 лв. | 1384 лв. | 1338 лв. | 1160 лв. | 1089 лв. | ||
В делукс двойна – градина | 956 лв. | 1162 лв. | 1383 лв. | 1589 лв. | 1664 лв. | 1677 лв. | 1626 лв. | 1589 лв. | 1442 лв. | 1383 лв. | 1225 лв. | 1162 лв. | ||
В делуск двойна – частичен изглед море | 1044 лв. | 1265 лв. | 1471 лв. | 1646 лв. | 1735 лв. | 1749 лв. | 1691 лв. | 1646 лв. | 1521 лв. | 1471 лв. | 1324 лв. | 1265 лв. | ||
Единична стая – планина | 1096 лв. | 1338 лв. | 1670 лв. | 2308 лв. | 2535 лв. | 2573 лв. | 2421 лв. | 2308 лв. | 1852 лв. | 1670 лв. | 1433 лв. | 1338 лв. | ||
3-ти възр. в делукс стая – градина | 383 лв. | 435 лв. | 490 лв. | 541 лв. | 560 лв. | 563 лв. | 551 лв. | 541 лв. | 505 лв. | 490 лв. | 450 лв. | 435 лв. | ||
3-ти възр. в делукс стая – частичен изглед море | 405 лв. | 460 лв. | 512 лв. | 556 лв. | 578 лв. | 581 лв. | 567 лв. | 556 лв. | 524 лв. | 512 лв. | 475 лв. | 460 лв. | ||
1-во дете 0-11.99 г. В делукс стаи градина и частичен изглед море | 105 лв. | 105 лв. | 105 лв. | 105 лв. | 105 лв. | 105 лв. | 105 лв. | 105 лв. | 105 лв. | 105 лв. | 105 лв. | 105 лв. | ||
Доплащане за FB Възрастен | 369 лв. | 369 лв. | 369 лв. | 369 лв. | 369 лв. | 369 лв. | 369 лв. | 369 лв. | 369 лв. | 369 лв. | 369 лв. | 369 лв. | ||
Доплащане за FB Дете 2-11,99г. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. |
Забележка:Хотелът разполага със суити с капацитет до 5 човека ( цена на запитване) и единични стаи изглед море – цена на запитване.
Забележка: Хотелът предлага и настаняване само със закуска – цена на запитване.
*Цената не включва туристическа такса от 4 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела.
*Цената не включва такса гориво – определя се до 20 дни преди датата на отпътуване!