ХОТЕЛ “KASSANDRA PALACE” *****- КРИОПИГИ – КАСАНДРА
Разположение: Намира на полуостров Касандра, на брега на морето, на 80 км от Солун. Разположен е върху 7 хектара площ на брега на морето, сред цветна градина, близо до селището Криопиги. Хотелът е реновиран 2009 г.
Хотелски услуги: конферентни зали, секретарски услуги, фризъорски услуги – по заявка, химическо чистене / пералня, открит басейн с прясна вода, сауна, джакузи, хамам, салон за красота, ароматерапия, масаж, различни процедури за тяло и лице, масаж, сауна, салон за красота в СПА- центъра, фитнес зала, паркинг, джакузи, турска баня (хамам), автобусна спирка на 50 м, Wi-Fi ( в общите части), вътрешен басейн с топла вода, мини маркет, рум сървиз, 24 часова рецепция.
Спорт и развлечения: Тенис на маса, Тенис корт с твърдо покритие, ракети и осветление – срещу заплащане, Билярд, Чадъри и шезлонги на плажа – срещу заплащане; Тематични вечери.
Стаи: 260 стаи, Singles MV/SV & Doubles MV/SV (~ 24 кв.м) – намират се в основната сграда. Двойно или 2 единични легла. Double Deluxe GV / SSV (~ 27 кв.м) са разположени в основната сграда. Двойно легло или 2 единични анатомични матрака Coco Mat.
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО ДАТА 31.12.2024 – 50 % ПЛАЩАНЕ
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери или закуски и вечери на блок-маса и медицинска застраховка.
ПЕРИОД | 24/05-31/05 31/05-07/06 2025 | 07/06-14/06 2025 | 14/06-21/06 21/06-28/06 28/06-05/07 2025 | 05/07-12/07 2025 | 12/07-19/07 2025 | 19/07-26/07 2025 | 26/07-02/08 02/08-09/08 09/08-16/08 16/08-23/08 2025 | 23/08-30/08 2025 | 30/08-06/09 2025 | 06/09-13/09 2025 | 13/09-20/09 2025 | 20/09-27/09 2025 | |
ВИД СТАЯ ВB | |||||||||||||
В двойна стая – планина / 2-2/ | 968 лв. | 1087 лв. | 1177 лв. | 1537 лв. | 1558 лв. | 1688 лв. | 1709 лв. | 1623 лв. | 1558 лв. | 1472 лв. | 1177 лв. | 1087 лв. | |
В двойна стая – море | 1100 лв. | 1232 лв. | 1330 лв. | 1740 лв. | 1764 лв. | 1893 лв. | 1915 лв. | 1829 лв. | 1764 лв. | 1670 лв. | 1330 лв. | 1232 лв. | |
В делукс двойна – градина | 1166 лв. | 1291 лв. | 1385 лв. | 1797 лв. | 1819 лв. | 1936 лв. | 1956 лв. | 1878 лв. | 1819 лв. | 1733 лв. | 1385 лв. | 1291 лв. | |
В делуск двойна – частичен изглед море | 1276 лв. | 1407 лв. | 1506 лв. | 1948 лв. | 1970 лв. | 2064 лв. | 2080 лв. | 2017 лв. | 1970 лв. | 1884 лв. | 1506 лв. | 1407 лв. | |
Единична стая – планина | 1539 лв. | 1752 лв. | 1912 лв. | 2691 лв. | 2752 лв. | 2987 лв. | 3026 лв. | 2869 лв. | 2752 лв. | 2509 лв. | 1912 лв. | 1752 лв. | |
3-ти възр. в делукс стая – градина | 483 лв. | 514 лв. | 537 лв. | 640 лв. | 646 лв. | 675 лв. | 680 лв. | 661 лв. | 646 лв. | 624 лв. | 537 лв. | 514 лв. | |
3-ти възр. в делукс стая – частичен изглед море | 459 лв. | 485 лв. | 505 лв. | 593 лв. | 598 лв. | 617 лв. | 620 лв. | 607 лв. | 598 лв. | 581 лв. | 505 лв. | 485 лв. | |
1-во дете 0-11.99 г. В делукс стаи градина и частичен изглед море | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | |
Доплащане за НB Възрастен | 82 лв. | 82 лв. | 82 лв. | 82 лв. | 82 лв. | 82 лв. | 82 лв. | 82 лв. | 82 лв. | 82 лв. | 82 лв. | 82 лв. | |
Доплащане за НB Дете 2-11,99г. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Забележка:Хотелът разполага със суити с капацитет до 5 човека ( цена на запитване) и единични стаи изглед море – цена на запитване.
Забележка: Хотелът предлага и настаняване на пълен пансион – цена на запитване.
*Цената не включва туристическа такса от 10 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела.